Descripcion
Información Nutricional
Ingredientes
Descripcion
- hasta un 77% de proteína
- hasta 35 g de proteína por dosis
- 7,8 g de BCAA por dosis
- Probiótico y complejo prebiótico de la marca LactoWise™
- 1.350.000.000 UFC de Bacillus coagulans dosis única
- más de 1 g de calcio por dosis
- libre de colorantes artificiales
MICELLAR CASEIN está destinado a: para atletas de fuerza con el requisito de recibir proteínas de calidad en las horas de la tarde y la noche para construir masa muscular para dietas de reducción, o incluso dietas cetogénicas.
Dosis recomendada de CASEÍNA MICELAR: mezclar la dosis de 45 g en 450 ml de agua. Se recomienda consumir 1 dosis antes de acostarse. También puede tomar proteínas si espera un descanso más largo entre comidas.
Uso: 1 cucharada = aprox. 15 g. De acuerdo con la dosis recomendada, mida y mezcle en un agitador. Después de la apertura, almacenar por debajo de 25ºC y usar dentro de los 3 meses.
Advertencia: Refresco saborizado enriquecido, con edulcorantes, especialmente indicado para deportistas.
No está destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. ¡Manténgase fuera del alcance de los niños! Conservar en un lugar seco por debajo de 25 °C, lejos de la luz solar directa. Proteger de las heladas. El fabricante no es responsable de ningún daño causado por un uso o almacenamiento inadecuados.
Información Nutricional
Valores nutricionales de LA CASEÍNA MICELAR:
Sabores: vainilla, fresa | 100 g | Dosis – 45 g |
Valor energético | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Grasas | 1,7 g | 0,8 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3 % | 0,4 g |
Azucares | 6,2 g | 2,8 g |
de los cuales azúcares | 6 % | 1,8 g |
Pulpa | 1,6 g | 0.5 % |
Proteínas | 76,9 g | 34,6 g |
Sal | 0.0 % | 0,1 g |
Calcio | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 ufc | 1.350.000.000 ufc |
Espectro de aminoácidos típico: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-tirosina | 2698 mg | 1214 mg |
L-triptófano* | 1619 mg | 647 mg |
L-treonina* | 3931 mg | 1769 mg |
L-serina | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolina | 4008 mg | 1804 mg |
L-fenilalanina* | 2852 mg | 1283 mg |
L-metionina* | 1696 mg | 763 mg |
L-lisina* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucina** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucina** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidina | 1541 mg | 694 mg |
Glicina | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamina + Ácido L-Glutámico | 12795 mg | 5758 mg |
L-cisteína | 2081 mg | 936 mg |
Ácido L-asparagico | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginina | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanina | 3700 mg | 1665 mg |
Valor de admisión de referencia | ||
ufc – unidades formadoras de colonias | ||
* EAA – aminoácidos esenciales | ||
** BCAAs – aminoácidos esenciales ramificados | ||
Relación de dilución: 45 g/450 ml | ||
Contenido de la cuchara: aprox. 15 g | ||
La sal está contenida en los alimentos exclusivamente debido al sodio natural |
Sabores: chocolate + cacao | 100 g | Dosis – 45 g |
Valor energético | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
Grasas | 1,9 g | 0,8 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,2 g | 0,5 g |
Azucares | 6,2 g | 2,8 g |
de los cuales azúcares | 3,8 g | 1,7 g |
Pulpa | 2,9 g | 1,3 g |
Proteínas | 75,2 g | 33,8 g |
Sal | 0.0 % | 0,1 g |
Calcio | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 ufc | 1.350.000.000 ufc |
Espectro de aminoácidos típico: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-tirosina | 2698 mg | 1214 mg |
L-triptófano* | 1619 mg | 647 mg |
L-treonina* | 3931 mg | 1769 mg |
L-serina | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolina | 4008 mg | 1804 mg |
L-fenilalanina* | 2852 mg | 1283 mg |
L-metionina* | 1696 mg | 763 mg |
L-lisina* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucina** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucina** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidina | 1541 mg | 694 mg |
Glicina | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamina + Ácido L-Glutámico | 12795 mg | 5758 mg |
L-cisteína | 2081 mg | 936 mg |
Ácido L-asparagico | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginina | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanina | 3700 mg | 1665 mg |
Valor de admisión de referencia | ||
ufc – unidades formadoras de colonias | ||
* EAA – aminoácidos esenciales | ||
** BCAAs – aminoácidos esenciales ramificados | ||
Relación de dilución: 45 g/450 ml | ||
Contenido de la cuchara: aprox. 15 g | ||
La sal está contenida en los alimentos exclusivamente debido al sodio natural |
Ingredientes
CASEÍNA MICELAR – sabor chocolate + cacao: 91% aislado de proteína de leche (75% caseína micelar), cacao, sabor, fibra de trigo sin gluten, estabilizadores de goma acacia y xantana, antiaglomerante dióxido de silicio, complejo prebiótico-probiótico LactoWise (Bacillus coagulans, Galactomanan), edulcorantes sucralosa y glucósidos de esteviol. El producto puede contener trazas de soja.®
CASEÍNA MICELAR – sabor a fresa: 94% aislado de proteína de leche (75% caseína micelar), sabor, fibra de trigo sin gluten, estabilizadores de goma acacia y xantana, concentrado de remolacha, lecitina de soja emulgente, antiaglomerante dióxido de silicio, complejo prebiótico-probiótico LactoWise (Bacillus coagulans, Galactomanan), edulcorantes sucralosa y glucósidos de esteviol. ®
CASEÍNA MICELAR – sabor vainilla: 94% aislado de proteína de leche (75% caseína micelar), sabor, fibra de trigo sin gluten, estabilizadores de goma acacia y xantana, emulgente de lecitina de soja, antiaglomerante dióxido de silicio, complejo prebiótico-probiótico LactoWise (Bacillus coagulans, Galactomanan), edulcorantes glucósidos de sucralosa y esteviol, colorante beta caroteno.®
Valoraciones
No hay valoraciones aún.