Una deliciosa barra energética
La barra de avena Performance es un soporte perfecto para mantener fácilmente su nivel de energía alto. La combinación de carbohidratos de alta calidad y fruta lo convierte en el bocadillo ideal para sesiones de entrenamiento largas e intensivas y garantiza una gran experiencia de sabor en un paquete pequeño.
Con carbohidratos rápidos y lentos
Debido a los diferentes nutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), la Barra de Rendimiento proporciona a su cuerpo la energía necesaria para esfuerzos físicos cortos y largos. Por último, esta barra potencia el efecto de las bebidas y geles deportivos durante los entrenamientos y competiciones.
Barra de avena Performance de los valores nutricionales de Performance:
Pruebe el chocolate | Por Barra (70 gr) |
Energía | 1213 kJ 290 kcal |
Proteína | 4,4 gramos |
Carbohidratos | 39 gramos |
De los cuales es el azúcar | 23 gramos |
Gordo | 12 gramos |
De los cuales ácidos grasos saturados | 5 gramos |
Fibra | 3,9 gramos |
sal | 0,1 gramos |
Pruebe el plátano | Por Barra (70 gr) |
Energía | 1086 kJ 260 kcal |
Proteína | 4,5 gramos |
Carbohidratos | 36 gramos |
De los cuales es el azúcar | 13 gramos |
Gordo | 10 gramos |
De los cuales ácidos grasos saturados | 3,3 gramos |
Fibra | 3,6 gramos |
sal | 0,1 gramos |
Pruebe Latte Macchiatto | Por Barra (70 gr) |
Energía | 1277 kJ 305 kcal |
Proteína | 4,2 gramos |
Carbohidratos | 38 gramos |
De los cuales es el azúcar | 20 gramos |
Gordo | 14 gramos |
De los cuales ácidos grasos saturados | 6,4 gramos |
Fibra | 4,5 gramos |
sal | 0,1 gramos |
Sabor al chocolate blanco | Por Barra (70 gr) |
Energía | 1280 kJ 310 kcal |
Proteína | 4,1 gramos |
Carbohidratos | 38 gramos |
De los cuales es el azúcar | 20 gramos |
Gordo | 14 gramos |
De los cuales ácidos grasos saturados | 6,5 gramos |
Fibra | 3,5 gramos |
sal | 0,1 gramos |
Ingredientes
ronval (propietario verificado) –
Super y bueno
ronval (propietario verificado) –
Muy perfecto
Antonio Jesús (propietario verificado) –
Calidad suprema