- calcio
- magnesio
- vitaminas B1, B6
- vitamina C
- L-alanina
- libre de colorantes artificiales
- sin azúcar
- comprimidos solubles
Sabores:
- limón
- naranja
- grosella negra
Dosis recomendada:Disolver 1 comprimido en 500 ml de agua. Beber durante la actividad deportiva. Máximo 2 comprimidos al día. No exceda la dosis recomendada.
Para usar: Disolver en agua como se recomienda. Después de la apertura, almacenar por debajo de 25ºC y usar dentro de los 3 meses.
ZERODRINX TABS – limón | 100 g | 2 comprimidos |
Valor energético | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
Grasas | 1 f | 1 f |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1 f | 1 f |
Azucares | 37,8 g | 5,1 g |
de los cuales azúcares | 1 f | 1 f |
Proteínas | 7,3 g | 3 % |
Sal | 7,5 g | 3 % |
Vitamina C | 597 mg = 746%* | 80 mg = 100%* |
Tiamina (B1) | 8,2 mg = 745%* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamina B6 | 10,4 mg = 743%* | 1,4 mg = 100%* |
Calcio | 2239 mg = 280%* | 300 mg = 38%* |
Magnesio | 448 mg = 119%* | 60 mg = 16%* |
L-alanina | 7463 mg | 1000 mg |
* Valor de admisión de referencia | ||
1 comprimido: 6,7 g | ||
Peso del contenido del paquete: 120.6g |
ZERODRINX TABS – naranja | 100 g | 2 comprimidos |
Valor energético | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Grasas | 1 f | 1 f |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1 f | 1 f |
Azucares | 35 g | 4,7 g |
de los cuales azúcares | 1 f | 1 f |
Proteínas | 7,3 g | 3 % |
Sal | 7,5 g | 3 % |
Vitamina C | 597 mg = 746%* | 80 mg = 100%* |
Tiamina (B1) | 8,2 mg = 745%* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamina B6 | 10,4 mg = 743%* | 1,4 mg = 100%* |
Calcio | 2239 mg = 280%* | 300 mg = 38%* |
Magnesio | 448 mg = 119%* | 60 mg = 16%* |
L-alanina | 7463 mg | 1000 mg |
* Valor de admisión de referencia | ||
1 comprimido: 6,7 g | ||
Peso del contenido del paquete: 120.6g |
ZERODRINX TABS – grosella negra | 100 g | 2 comprimidos |
Valor energético | 929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal |
Grasas | 1 f | 1 f |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1 f | 1 f |
Azucares | 35,3 g | 4,7 g |
de los cuales azúcares | 1 f | 1 f |
Proteínas | 7,4 g | 3 % |
Sal | 7,5 g | 3 % |
Vitamina C | 597 mg = 746%* | 80 mg = 100%* |
Tiamina (B1) | 8,2 mg = 745%* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamina B6 | 10,4 mg = 743%* | 1,4 mg = 100%* |
Calcio | 2239 mg = 280%* | 300 mg = 38%* |
Magnesio | 448 mg = 119%* | 60 mg = 16%* |
L-alanina | 7463 mg | 1000 mg |
* Valor de admisión de referencia | ||
1 comprimido: 6,7 g | ||
Peso del contenido del paquete: 120.6g |
Sabor limón – relleno sorbitol, regulador de acidez ácido cítrico, bicarbonato de sodio, L-alanina, carbonato de calcio, gluconato de potasio, citrato de magnesio, sabor, antiaglomerante polietilenglicol, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, concentrado de cártamo, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina.
Sabor grosella negra – relleno sorbitol, regulador de la acidez ácido cítrico, bicarbonato de sodio, L-alanina, carbonato de calcio, gluconato de potasio, citrato de magnesio, antiaglomerante polietilenglicol, sabor, ácido L-ascórbico, una mezcla de concentrado de remolacha y extracto de espirulina, edulcorante sucralosa y acesulfamo K, concentrado de zanahoria negra, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina.
Sabor naranja – relleno sorbitol, regulador de acidez ácido cítrico, bicarbonato de sodio, L-alanina, carbonato de calcio, gluconato de potasio, sabor, citrato de magnesio, antiaglomerante polietilenglicol, ácido L-ascórbico, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, colorante beta caroteno.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.