100 g | 4 comprimidos | |
Valor energético | 1608 kJ/378 kcal | 225 kJ/53 kcal |
Gordo | 2 % | 2 % |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2 % | 2 % |
Carbohidrato | 71,5 g | 10,0 g |
de los cuales azúcares | 58,5 g | 8,0 % |
Fibra | 2 % | 2 % |
Proteína | 20,5 g | 2,9 g |
Sal | 2 % | 2 % |
L-alanina | 7143 mg | 1000 mg |
Monohidrato de creatina | 5051 mg | 707 mg |
L-leucina | 1120 mg | 157 mg |
L-tirosina | 891 mg | 125 mg |
Taurina | 891 mg | 125 mg |
L-carnosina | 714 mg | 100 mg |
L-isoleucina | 560 mg | 78 mg |
L-valina | 560 mg | 78 mg |
Cafeína | 223 mg | 31 mg |
Vitamina C | 580 mg = 725 % * | 81,2 mg = 102 % * |
1 comprimido: 3500 mg | ||
Peso neto: 42 g |
Ingredientes: glucosa, maltodextrina, fructosa, L-alanina, monohidrato de creatina, citrato de magnesio, regulador de la acidez ácido cítrico, antiaglomerante estearato de magnesio, L-leucina, L-tirosina, taurina, L-carnosina, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizador polivinilpirrólido, L-isoleucina, L-valina, aroma, antiaglomerante sílice, cafeína, edulcorantes sucralosa y acesulfamo K.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.