La variante de 300g ya no se fabrica.
- relación de aminoácidos 4:1:1
- 6.000 mg de BCAA como dosis única
- hasta 3.150 mg de L-glutamina por dosis
- mezcla instantánea
- libre de colorantes artificiales
- sin azúcar
Dosis recomendada de BCAA MEGA STRONG POWDER: Remover 10 g en 200 ml de agua 15 minutos antes del ejercicio físico. Para obtener el máximo apoyo de recuperación, tome 1 dosis inmediatamente después del final de su entrenamiento. Es posible beber la bebida incluso durante la actividad física. No exceda la dosis recomendada.
Uso de BCAA MEGA STRONG POWDER: 1/2 cucharada = aprox. 10 g. Mezclar la dosis recomendada adecuadamente en agua. Después de abrir, almacenar por debajo de 25 ° C y usar dentro de los 3 meses.
Advertencia: Complemento alimenticio, con edulcorantes, especialmente indicado para deportistas. No reemplaza una dieta variada. No está destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger del calor, las heladas y la humedad.
Sabor naranja | 100 g | Dosis – 10 g |
Valor energético | 1397 kJ/ 329 kcal | 140 kJ/ 33 kcal |
Grasas | 0,4 g | 0,04 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Azucares | 4,1 g | 0,4 g |
de los cuales azúcares | 0.0 % | 0,02 g |
Pulpa | 0.3 % | 0,01 g |
Proteínas | 72,9 g | 7,3 g |
Sal | 0.3 % | 0,01 g |
L-leucina | 40.000 mg | 4.000 mg |
L-glutamina | 27.130 mg | 2.713 mg |
L-isoleucina | 10.000 mg | 1.000 mg |
L-valina | 10.000 mg | 1.000 mg |
dosis: 1/2 cucharada = aprox. 10 g | ||
relación de dilución: 10 g / 200 ml de agua |
Sabor a piña | 100 g | Dosis – 10 g |
Valor energético | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Grasas | 0,3 g | 0,03 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Azucares | 1,6 g | 0.0 % |
de los cuales azúcares | 0.0 % | 0,02 g |
Pulpa | 0,4 g | 0,04 g |
Proteínas | 77 g | 7,7 g |
Sal | 0.3 % | 0,01 g |
L-leucina | 40.000 mg | 4.000 mg |
L-glutamina | 30.480 mg | 3.048 mg |
L-isoleucina | 10.000 mg | 1.000 mg |
L-valina | 10.000 mg | 1.000 mg |
dosis: 1/2 cucharada = aprox. 10 g | ||
relación de dilución: 10 g / 200 ml de agua |
Sabor a pomelo | 100 g | Dosis – 10 g |
Valor energético | 1433 kJ/ 332 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Grasas | 0,4 g | 0,04 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0.3 % | 0,01 g |
Azucares | 3 % | 0.3 % |
de los cuales azúcares | 0,05 g | 0,005 g |
Pulpa | 2 % | 2 % |
Proteínas | 78,2 g | 7,8 g |
Sal | 0.3 % | 0,01 g |
L-leucina | 40.000 mg | 4.000 mg |
L-glutamina | 31.500 mg | 3.150 mg |
L-isoleucina | 10.000 mg | 1.000 mg |
L-valina | 10.000 mg | 1.000 mg |
dosis: 1/2 cucharada = aprox. 10 g | ||
relación de dilución: 10 g / 200 ml de agua |
Sabor sandía | 100 g | Dosis – 10 g |
Valor energético | 1413 kJ/ 337 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
Grasas | 0,4 g | 0,04 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2 % | 2 % |
Azucares | 3,7 g | 0,4 g |
de los cuales azúcares | 0,5 g | 0,05 g |
Pulpa | 2 % | 2 % |
Proteínas | 74,5 g | 7,5 g |
Sal | 0.3 % | 0,01 g |
L-leucina | 40.000 mg | 4.000 mg |
L-glutamina | 28.380 mg | 2.838 mg |
L-isoleucina | 10.000 mg | 1.000 mg |
L-valina | 10.000 mg | 1.000 mg |
dosis: 1/2 cucharada = aprox. 10 g | ||
relación de dilución: 10 g / 200 ml de agua |
Sabor a cereza | 100 g | Dosis – 10 g |
Valor energético | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Grasas | 0,3 g | 0,03 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2 % | 2 % |
Azucares | 2,5 g | 0,3 g |
de los cuales azúcares | 0,5 g | 0,05 g |
Pulpa | 0,3 g | 0,03 g |
Proteínas | 76 g | 7,6 g |
Sal | 0.3 % | 0,01 g |
L-leucina | 40.000 mg | 4.000 mg |
L-glutamina | 29.580 mg | 2.958 mg |
L-isoleucina | 10.000 mg | 1.000 mg |
L-valina | 10.000 mg | 1.000 mg |
dosis: 1/2 cucharada = aprox. 10 g | ||
relación de dilución: 10 g / 200 ml de agua |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.